Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Barrera, Diana, Director | - |
dc.contributor.author | Chung Prieto, Johanna Michico | - |
dc.contributor.author | Torres Abad, Denisse Michelle | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T18:24:08Z | - |
dc.date.available | 2016-11-25T18:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Chung, J., Torres, D. (2011). Diseño de un sistema de control aplicado al departamento de compras a la empresa eléctrica de Guayaquil, para la mejora administrativa y financiera en el proceso de contratación de ínfimas cuantías a través del levantamiento de indicadores de gestión. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36415 | - |
dc.description | El presente trabajo se ha titulado: “Diseño de un sistema de control aplicado al departamento de compras a la empresa ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL, para la mejora administrativa y financiera en el proceso de contratación de Ínfimas Cuantías a través del levantamiento de Indicadores de Gestión.” El objetivo que persigue el mismo es verificar, controlar que el proceso de Compras por Ínfima Cuantía en ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL por el período del 18 de Junio al 31 de diciembre de 2009 se haya empezado a ejecutar de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública y su reglamento, base legal que debe regirse en toda entidad del estado y diseñar un sistema de control aplicado al departamento de compras en el proceso de contratación de compras de Ínfimas cuantías. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 83 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. ICM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Compras | - |
dc.subject | Diseño de sistemas | - |
dc.subject | Energía eléctrica - Administración | - |
dc.subject | Indicadores de gestión | - |
dc.title | Diseño de un sistema de control aplicado al departamento de compras a la empresa eléctrica de Guayaquil, para la mejora administrativa y financiera en el proceso de contratación de ínfimas cuantías a través del levantamiento de indicadores de gestión | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD71474 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Auditoría y Contador Público Autorizado | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD71474.pdf | 765.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.