Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director | - |
dc.contributor.author | Silva Caicedo, Kléber | - |
dc.contributor.author | Ortíz Zambrano, Rafael | - |
dc.contributor.author | Vásquez Valdano, César | - |
dc.creator | ESPOL. FCNM. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T15:43:40Z | - |
dc.date.available | 2017-01-25T15:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Silva, K. ; Ortíz, R. ; Vásquez, C. (2009). Utilización de la metodología Six Sigma para el mejoramiento del proceso de servicios del taller de un concesionario de vehículos, Guayaquil. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37144 | - |
dc.description.abstract | El escenario donde se realiza el presente estudio es en el departamento de Reparación y Mantenimiento de unconcesionario que en sus inicios se dedicaba a la comercialización de vehículos livianos y pesados; por tal motivo,se hace una breve descripción de dicho proceso. La falta de control en las etapas iniciales del proceso dereparación hace que los correctivos aplicados en la parte final de dicho proceso lleven a los vehículos a retrabajos que prolongan el tiempo pactado para ser entregados, lo cual es la causa más tangible de inconformidad de sus clientes. En el desarrollo del estudio, específicamente en la etapa de definición, se describe cual es el problema a ser solucionado, las causas que lo generaron y las variables involucradas usando herramientas tales como VOC y el mapeo del proceso. Finalmente, se plantean las acciones correctivas en los puntos críticos del proceso de Mantenimiento y Reparación de vehículos previamente identificados mediante un análisis. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 175 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FCNM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CONSUMIDORES | - |
dc.subject | METODOLOGÍA SEIS SIGMA | - |
dc.subject | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | - |
dc.title | Utilización de la metodología Six Sigma para el mejoramiento del proceso de servicios del taller de un concesionario de vehículos, Guayaquil | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102184 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102184.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.