Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Banda Gavilánez, Richard, Director | - |
dc.contributor.author | Mina Zavala, Andrea Carolina | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T15:56:21Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T15:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Mina Zavala, Andrea Carolina (2016). Propuesta de Optimización del Sistema de Carga y Transporte en una Cantera de Calizas Ubicada en el Km 12 ½ Vía a la Costa. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniera en Minas. ESPOL. FICT, Guayaquil. 141 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37194 | - |
dc.description | El presente documento contiene el análisis de las operaciones de carga y transporte que se llevan a cabo en la explotación de una cantera de caliza ubicada en el Km 12 ½ vía a la costa, la identificación de los tiempos no productivos por maquinaria de carga y transporte, la identificación de las actividades más ineficientes que constituyen el ciclo de trabajo de las operaciones de carga y transporte, a partir de mediciones cronológicas a cada una de las actividades que componen el ciclo de trabajo del sistema de carga y transporte. Los cálculos realizados permiten conocer las dimensiones y cantidades de las maquinarias de carga y transporte que producen los rendimientos efectivos más altos dentro de las labores. Posterior a la selección de las combinaciones de maquinarias más idóneas según los rendimientos efectivos, se realizó el cálculo y el análisis de los costos operativos a estas combinaciones, de las cuales se pudo seleccionar la combinación de maquinaria más idónea según los costos operativos. La Optimización del Sistema de Carga y Transporte se logra a partir del dimensionamiento en conjunto de la flota de maquinaria lo que permite evitar pérdidas por incompatibilidad de sus capacidades y dimensiones, además de considerar factores propios de la explotación como la distancia de recorrido, estado y pendientes de las vías, el tipo de material a transportar, condiciones de la plataforma de trabajo entre otros. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 141 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Explotación de Canteras | - |
dc.subject | Sistemas de Transporte | - |
dc.subject | Sistema de Carga | - |
dc.title | Propuesta de Optimización del Sistema de Carga y Transporte en una Cantera de Calizas Ubicada en el Km 12 ½ Vía a la Costa | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD70205 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniera de Minas | - |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70205.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.