Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carlo Unda, Maria Lorena, Directora | - |
dc.contributor.author | Silva Chávez, Kevin Ricardo | - |
dc.contributor.author | Muñoz Guevara, Esteban Daniel | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:12:04Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T19:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Silva Chávez, Kevin Ricardo; Muñoz Guevara, Esteban Daniel (2016). Desarrollo de un sistema para el autocompletado dinámico de información de usuarios en puntos de venta. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Ciencias Computacionales. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 28p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37290 | - |
dc.description | QRinvoice es un prototipo de sistema que ofrece agilizar de manera significativa este proceso. cuenta con una aplicación móvil que genera un código qr que contiene los datos del cliente y con una aplicación de escritorio que lee dicho código QR por medio de la webcam de la computadora, extrae los datos y luego los inserta en la factura, todo esto de manera automática. tiene el potencial de evitar molestias al cliente y aumentar el volumen de ventas de una empresa a causa de la mayor rapidez con la que se atiende a cada cliente. Se utilizó la metodología ágil llamada scrum por las exigencias mismas de presentar avances funcionales en un corto tiempo y porque el usuario debía estar inmerso contantemente en el proceso de desarrollo. En la fase de análisis se conceptualizó las necesidades que tenían los clientes que iban a realizar una compra y tenían que emitir la factura a su nombre y se estudió el alcance que debía tener el sistema. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 28 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | TRANSMISION DE INFORMACION | - |
dc.subject | DESARROLLO DE UN SISTEMA | - |
dc.subject | INFORMACIÓN DE USUARIOS | - |
dc.subject | PUNTOS DE VENTA | - |
dc.title | Desarrollo de un sistema para el autocompletado dinámico de información de usuarios en puntos de venta | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-103452 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Ciencias Computacionales | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Ciencias Computacionales |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-103452 SILVA-MUÑOZ.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.