Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agila Galvez, Wilton Edixon, Director | - |
dc.contributor.author | Férez Bajaña, Ernesto Aldrin | - |
dc.contributor.author | Miranda Delgado, Livington Alfredo | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:57:52Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T19:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Férez Bajaña, Ernesto Aldrin; Miranda Delgado, Livington Alfredo (2016). Control secuencial mediante grafcet del sistema de entrenamiento moderno IPA-23 de Lucas Nulle: mezclado, llenado y envasado de botellas. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 118p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37298 | - |
dc.description | El proyecto descrito en el presente documento se basa en el diseño e implementación de la programación usando la herramienta GRAFCET como una solución para desarrollar el programa de control de un proceso secuencial que simula a menor escala una línea de producción de sixpacks de botellas; dicho proceso consta de tres etapas: la etapa de mezcla donde se elabora el líquido a verter en las botellas, la etapa de llenado para distribuir el líquido en cada recipiente y la etapa de sellado donde se realiza un sellado hermético con cubiertas de plástico respectivamente. El primer capítulo consta de una breve descripción de la problemática presente en la actualidad con respecto al nivel práctico que presentan los estudiantes a la hora de salir al campo laboral; en el segundo capítulo se detalla toda la información técnica relacionada al sistema de entrenamiento IPA 23, sus componentes, su estructura, arquitectura de control y diagramas de conexión. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 118 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CONTROL AUTOMATICO | - |
dc.subject | GRAFCET | - |
dc.subject | SISTEMA DE ENTRENAMIENTO | - |
dc.title | Control secuencial mediante grafcet del sistema de entrenamiento moderno IPA-23 de Lucas Nulle: mezclado, llenado y envasado de botellas | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-103444 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-103444 FEREZ-MIRANDA.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.