Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquerizo Palma, Guillermo Alejandro, Director | - |
dc.contributor.author | Vega Macías, Freddy Enrique | - |
dc.contributor.author | Salgado Granizo, Alex Patricio | - |
dc.creator | ESPOL. FCNM. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T20:51:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T20:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Vega, F. ; Salgado, A. (2015). Optimización de los costos de distribución en una empresa comercializadora de productos químicos con sede en Guayaquil. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37645 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto es realizado en una empresa comercializadora de productos químicos, que se encuentra ubicada en Guayaquil. El propósito de este proyecto consiste en definir un plan de rutas para optimizar la distancia recorrida por los vehículos de la empresa, con la finalidad de reducir los costos del proceso de despacho y distribución. Para cumplir este objetivo, se resolverá un problema de ruteo vehicular con la heurística “Fisher & Jaikumar” para optimizar la distancia total recorrida, además con la ayuda de una heurística “2-Opt”, se buscará mejorar la solución inicial. Para obtener los costos de cada una de las rutas, se realizará un modelo tarifario de transporte el cual dará a conocer el costo en dólares por kilómetros recorridos y el costo fijo a pagar por ruta. Finalmente para las actividades de distribución y embarcación, se van a proponer normas y políticas de transporte y manipulación de productos químicos, para asegurar que los productos que reciben los clientes tengan un alto estándar de calidad. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 84 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FCNM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Clientes | - |
dc.subject | Comercialización | - |
dc.subject | COSTOS | - |
dc.subject | Empresas | - |
dc.title | Optimización de los costos de distribución en una empresa comercializadora de productos químicos con sede en Guayaquil | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102071 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Logística y Transporte | - |
Appears in Collections: | Tesis de Logística y Transporte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102071.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.