Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manya Orellana, Marlon Vicente, Director | - |
dc.contributor.author | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:09:44Z | - |
dc.date.available | 2017-02-24T19:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.citation | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel (2015). Modelo de valoración de proyectos de inversión inmobiliarias mediante opciones reales. Trabajo final para la obtención del título:MAESTRIA EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS Espol FCNM, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37773 | - |
dc.description | Esta tesis plantea construir, verificar y validar la elaboraciòn de proyecto de inversiòn inmobiliarios mediante opciones reales (abandono, expansion de escala productiva o diferimiento de la inversiòn) para lo cual se analiza utilizando el mètodo binomial y montecarlo los que nos dan luces sobre el comportamiento de variables del modelo sobre todo el precio del metro cuadrado del terreno principalmente. hay que diferenciar entre un proyecto valorado con el van bàsico o con un proyecto valorado mediante opciones reales. en nuestro caso, al analizar el proyecto primero lo dividimos en 3 escenarios: medio, bajo y alto. en cada escenario se han sacado tres tipos de van: van bàsico (valor actual neto con la construcciòn de villas), van con opcion de diferimiento( valor actual neto con la construcciòn de villas y con opciòn de diferimiento) y van de lotes ( valor actual neto en el supuesto que solo se vendan lotes). | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 96 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVERSION | - |
dc.subject | PROYECTOS INMOBILIARIOS | - |
dc.subject | FLUJOS DE CAJA | - |
dc.title | Modelo de valoración de proyectos de inversión inmobiliarias mediante opciones reales | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD71840 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAESTRIA EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD71840.pdf | 40.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.