Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Ulloa, Cristian Arturo | - |
dc.contributor.author | Miranda Reyna, Diana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Peñaloza Riera, Jenny Alexandra | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T19:57:49Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T19:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Reyna, Diana Elizabeth; Peñaloza Riera, Jenny Alexandra (2011). Implementación de un sistema de control de gestión una empresa de productos químicos abc. Trabajo final para la obtención del título:INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA Espol Fcnm, Guayaquil. 155 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39018 | - |
dc.description | La finalidad de la tesina fue la implementación de un sistema de control de gestión basado en balanced scorecard que ayudó en el fortalecimiento para la mejora continua. el esquema que formó parte de esta tesina tuvo como objetivo principal brindar herramientas de balanced scorecard a los gerentes para que puedan controlar el cumplimiento de las estrategias y tomar decisiones oportunas. No existían herramientas de gestión estratégica, no tenían metas fijadas y las personas no poseían con claridad de que se espera de ella. En esta tesina se presentó el modelo de implementación de la herramienta de gestión estratégica balanced scorecard donde se establecieron los objetivos y se crearon indicadores que ayudaron a medir su desempeño, para esto se mostraron las carencias y deficiencias que se eliminaron con este modelo a través de iniciativas estratégicas. La herramienta Balanced Scorecard ayudó a entender la importancia de cada objetivo estratégico. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 155 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Estrategias | - |
dc.subject | Sistema De Control | - |
dc.subject | Toma De Decisiones | - |
dc.subject | Balanced Scorecard | - |
dc.subject | Diseño E Implementacion De Sistemas | - |
dc.title | Implementación de un sistema de control de gestión una empresa de productos químicos ABC | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD71479 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD71479.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.