Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avilés Castillo, Juan Carlos, Director | - |
dc.contributor.author | Becerra Meneses, Edwin Ricardo | - |
dc.contributor.author | Del Pezo Anastacio, Marcos Eduardo | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T19:24:51Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T19:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Becerra Meneses, Edwin Ricardo; Del Pezo Anastacio, Marcos Eduardo (2017). Implementación de un patrón de irradiación cuasi rectangular con ganancia G y ancho de haz (B) usando un conjunto de arreglos. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 42p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39071 | - |
dc.description | En razón de la saturación que experimentan las bandas asignadas a los sistemas celulares, actualmente existe una investigación extensa sobre el empleo de las bandas milimétricas. Estas presentan un potencial de ancho de banda mayor respecto a las de microondas, lo cual facilita la implementación de enlaces de comunicaciones a mayores velocidades. Algunas mediciones de campo indican que las bandas de 28-38 GHz permiten enlaces de implementación externa (outdoor) aun cuando No exista Línea de Vista (NLOS). Sin embargo la viabilidad de dichos enlaces exige la aplicación de antenas direccionales, tanto en el lado del transmisor como del receptor para compensar la mayor pérdida de trayectoria que aparece al usar estas bandas. Tal implementación a su vez, impone una alineación entre ambas antenas que normalmente representa un mecanismo complejo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 42 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MICROONDAS | - |
dc.subject | RADIOFRECUENCIA | - |
dc.subject | PATRON DE IRRADIACION | - |
dc.subject | CONJUNTO DE ARREGLOS | - |
dc.title | Implementación de un patrón de irradiación cuasi rectangular con ganancia G y ancho de haz (B) usando un conjunto de arreglos | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-106165 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | - |
Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-106165.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.