Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villavicencio Solórzano, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Romero Peña, Byron | es_ES |
dc.contributor.author | González, Manuel, Director | es_ES |
dc.date.accessioned | 2004-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2004-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2004 | es_ES |
dc.identifier.citation | Villavicencio Solórzano, J. (2004). Determinantes de los precios para las viviendas nuevas en el sector de samborondon: un análisis econometrico basado en la metodologia hedonica (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3938 | - |
dc.description.abstract | Documento en el que se realiza la exposición de la teoría de la metodología hedónica junto con un ejercicio práctico de su aplicabilidad. El estudio se enfoca en la medición de los precios de la vivienda nueva para el sector de Samborondon, aplicando la metodología hedónica para descomponer el impacto de las características más representativas en el precio final de la vivienda. Además, describe las experiencias internacionales en la construcción de índices de precios de vivienda. Hace un análisis descriptivo de la base de datos y menciona datos geográficos e históricos del Cantón Samborondon. Finalmente realiza un ejercicio empírico para ilustrar la aplicación de la metodología hedónica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FCSH | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Viviendas Nuevas-Samborondon | es_ES |
dc.subject | Precios | - |
dc.subject | Análisis Econométrico | - |
dc.subject | Metodología Hedónica | - |
dc.title | Determinantes de los precios para las viviendas nuevas en el sector de samborondon: un análisis econometrico basado en la metodologia hedonica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.description.abstractenglish | XXX | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-32926 ROMERO-VILLAVICENCIO.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.