Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bedoya, Cesar. dir. | - |
dc.contributor.author | Hermida Alava, Katherine Stefania | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T20:18:32Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T20:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Hermida Alava, Katherine Stefania (2015). Análisis genéticos de las mutaciones presentes en las poblaciones virales minoritarias asociadas con farmacorresistencia a la familia de los nrti en pacientes con vih-1. Trabajo final para la obtención del título: Biólogo Espol FIMCBOR , Guayaquil. 114 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39540 | - |
dc.description | EL VIH ES RESISTENTE A LOS ANTIRRETROVIRALES ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA EN LA ACUTALIDAD.EL OBJETIVO DE ESTA TESIS FUE EL IMPLEMENTAR LA TÉCNICA DE PIROSECUENCIACION 454 (ROCHE), PARA DETECTAR MUTACIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA EN POBLACIONES MINORITARIAS (1-20%) | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 114 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | VIH/SIDA | - |
dc.title | Análisis genéticos de las mutaciones presentes en las poblaciones virales minoritarias asociadas con farmacorresistencia a la familia de los nrti en pacientes con vih-1 | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-76484 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Biólogo | - |
Appears in Collections: | Tesis de Biología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-76484 Hermida Alava.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.