Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoya Sanchez, Fernando Francisco | - |
dc.contributor.author | Roa López, Heidi Mariana | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T15:47:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-04T15:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-04 | - |
dc.identifier.citation | Roa López, Heidi Mariana (2004). Modelo de detección de fraudes en los seguros de vehículos utilizando componentes principales y análisis RIDIT. Trabajo final para la obtención del título:INGENIERA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA Espol Fcnm, Guayaquil. 102 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40285 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como propósito proporcionar una metodología dirigida a cuantificar la probabilidad de fraude en las declaraciones de siniestros vehiculares, denominada Análisis PRIDIT, específicamente cuando se tienen variables cualitativas involucradas puesto que en el Ecuador no son muy numerosos los estudios dedicados a la detección de fraudes con este tipo de variables. La metodología PRIDIT no es más que una técnica no-paramétrica más simple y fácil de entender e implementar, además puede satisfacer necesidades gerenciales debido a que las aplicaciones de esta metodología pueden extenderse a clasificaciones mucho más finas que la prueba binaria de detección fraude/no fraude, puesto que provee un valor adicional en su capacidad de probar la consistencia de su modelo de puntuaciones con los patrones de las variables de entrada. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 102 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Analisis De Correlacion | - |
dc.subject | Analisis Ridit | - |
dc.subject | Seguros De Vehiculos | - |
dc.subject | Tecnicas Estadisticas | - |
dc.title | Modelo de detección de fraudes en los seguros de vehículos utilizando componentes principales y análisis RIDIT | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD71617 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Estadística |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD71617.pdf | 241.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.