Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40428| Title: | Estudio de variedades de soya (glicine max (l) merril) en función de densidades de plantas y fertilizantes orgánicos en condiciones de siembra directa |
| Authors: | Peñafiel , Fabián Landivar Mena, Martin Alex |
| Keywords: | SOJA FERTILIZANTES ABONO PARCELAS |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Espol |
| Citation: | Landivar Mena, Martin Alex (2010). Estudio de variedades de soya (glicine max (l) merril) en funcion de densidades de plantas y fertilizantes organicos en condiciones de siembra directa. Trabajo final para la obtención del título:Magíster en Ciencias con énfasis en la Agricultura Tropical Sostenible Espol fimcp, Guayaquil. 0 |
| Description: | En la finca La Envidia del recinto San Pedro de Cumandá, Cantón las Naves provincia de Bolívar, se llevó a cabo , en el año 2009, el presente ensayo que constó de tres variedades: INIAP-206, INIAP-307-INIAP-Júpiter, dos poblaciones de plantas y tres de abonos orgánicos: humivita+ecobonaza, algadul y biol. Los tres factores correspondieron a un experimento factorial de 3x2x3, arregaldos en un diseño completo al azar, con tres repeticiones. El tamaño de las parcelas fue de 4 surcos de 6m de largo separados entre ellos 0.45 m. El área útil correspondió a dos surcos centrales por parcela. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40428 |
| Appears in Collections: | Tesis de Postgrado- FIMCP |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D-79400.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.