Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquerizo Palma, Guillermo Alejandro | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ferretti, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Alvarado Mendoza, María Gabriela | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T15:32:54Z | - |
dc.date.available | 2017-09-08T15:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Ferretti, Luis Eduardo; Alvarado Mendoza, María Gabriela (2012). Optimización del sistema de ruteo vehicular en la distribución de los productos y creación de un sistema de información para el área de Ventas de una empresa farmacéutica en la ciudad de Milagro. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Espol Fcnm, Guayaquil. 75 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40566 | - |
dc.description | Este trabajo estudia el sistema de gestión para la atención de los requerimientos formulados en los pedidos de los clientes y la distribución de los medicamentos que realiza una empresa farmacéutica en la ciudad de Milagro. Del análisis de la información obtenida de esta empresa, se puede afirmar que no tiene un medio de registro óptimo de los pedidos, por cuanto no dispone de una base de datos que almacene adecuadamente la información, además el sistema de gestión de pedidos de los clientes, se basa en visitas de campo, a cada uno de los locales, generando gastos de personal y movilización. El proceso de entrega de los productos a los clientes, en algunas ocasiones, no se cumple en el horario previamente acordado, generando reclamos e insatisfacción. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 75 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Almacenamiento De Informacion | - |
dc.subject | Redes De Distribucion | - |
dc.subject | Sistema De Gestion De Procesos | - |
dc.subject | Ciudad De Milagro | - |
dc.title | Optimización del sistema de ruteo vehicular en la distribución de los productos y creación de un sistema de información para el área de Ventas de una empresa farmacéutica en la ciudad de Milagro | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102680 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | - |
Appears in Collections: | Tesis de Logística y Transporte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102680.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.