Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquerizo Palma, Guillermo Alejandro | - |
dc.contributor.author | Alcocer Marquino, John Enrique | - |
dc.contributor.author | Campoverde Larreta, Ronald René | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T15:44:28Z | - |
dc.date.available | 2017-09-08T15:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Alcocer Marquino, John Enrique; Campoverde Larreta, Ronald René (2012). Optimización de costos de distribución mediante el diseño de rutas de entrega aplicando el algoritmo del VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) en una empresa distribuidora de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Quevedo. Trabajo final para la obtención del título:INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Espol Fcnm, Guayaquil. 62 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40567 | - |
dc.description | El propósito de este proyecto consiste en definir un plan de rutas para optimizar la distancia recorrida por los vehículos, los cuales realizan el reparto de productos de consumo masivo de un supermercado mayorista ubicado en la ciudad de Quevedo, con la finalidad de reducir los costos de todo el proceso de despacho y distribución. Para cumplir este objetivo, se utilizarán técnicas de ruteo inteligente para optimizar la distancia total recorrida, además con la ayuda de la metaheurística del “Recocido Simulado”, se buscará mejorar la solución inicial. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 62 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Optimización De Costos | - |
dc.subject | Control De Gestion | - |
dc.subject | Procesos Logísticos | - |
dc.subject | Método De Ruteo | - |
dc.title | Optimización de costos de distribución mediante el diseño de rutas de entrega aplicando el algoritmo del VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) en una empresa distribuidora de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Quevedo | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102679 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | - |
Appears in Collections: | Tesis de Logística y Transporte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102679.pdf | 748.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.