Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zurita Herrera, Gaudencio, Director | - |
dc.contributor.author | De la torre Velástegui, Jessica Priscila | es_ES |
dc.date.accessioned | 2000-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2000-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.citation | De la Torre, J. (2000). La cohorte de bachilleres ESPOL 1975: su ubicación actual. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4058 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un estudio estadístico de la cohorte de bachilleres que ingresaron a la Escuela Superior Politécnica del Litoral en 1975. Este estudio se enfocó a aquellas personas que intentaban estudiar ingeniería y se las entrevistó con la finalidad de obtener información actual y pasada de ellas. El trabajo consta de cinco partes. En la primera parte se presentan las particularidades del ambiente en que se desenvolvió la cohorte durante su paso por la ESPOL, la situación del Ecuador durante el egreso de los estudiantes, y algunos resultados de investigaciones previas de ésta cohorte. En la segunda parte se determinan las características de los miembros de dicho grupo que van a ser estudiadas. La tercera parte y cuarta parte se refieren al análisis univariado y multivariado de los datos utilizando técnicas estadísticas y descriptivas. En la Última parte se presentan resultados importantes obtenidos a partir del actual estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Cohorte de bachilleres | es_ES |
dc.subject | Ingreso ESPOL | - |
dc.title | La cohorte de bachilleres ESPOL 1975: su ubicación actual | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.codigoespol | D-20550 | - |
dc.identifier.codigoespol | D-20571 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Estadística Informática | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-20571.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.