Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Boris | - |
dc.contributor.author | Manzur Espinoza, Marcos Michel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:16:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T19:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
dc.identifier.citation | Manzur Espinoza, Marcos Michel (2016). Análisis comparativo de codificaciones de bloques lineales en un sistema OFDM con detección de portadora y reconocimiento de ACK en la transmisión de texto. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Telecomunicaciones. Espol.Fiec, Guayaquil. 45p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40901 | - |
dc.description | El siguiente proyecto consiste en la implementación de un sistema OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) para la transmisión de texto con una modulación QPSK y también con la modulación PI/4QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), usando codificadores de canal lineales Hamming y LDPC (Low Density Parity Check) con el objetivo de demostrar cual presenta un mejor desempeño antes variaciones de ruido en los diferentes canales multitrayectorias emulados (Indoor 1A-1B, Outdoor 4A-4B), también se implementó el protocolo CSMA (Carrier Sense Multiple Access) para detectar la disponibilidad del canal y con un reconocimiento positivo ACK y reconocimiento negativo NACK (Acknowledgement); para la implementación y análisis de los parámetros del sistema, se realizó la comparación de las curvas BER vs. SNR y Rb vs. SNR para los diferentes escenarios planteados en este proyecto. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 45 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CODIFICACION | - |
dc.subject | OFDM | - |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE TEXTO | - |
dc.title | Análisis comparativo de codificaciones de bloques lineales en un sistema OFDM con detección de portadora y reconocimiento de ACK en la transmisión de texto | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-106236 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Telecomunicaciones | - |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-106236.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.