Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chavez, Patricia | - |
dc.contributor.author | Hoyos Sarmiento, Roberto | - |
dc.contributor.author | Silva Avila, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4199 | - |
dc.description.abstract | Este informe está basado en las técnicas de degradación y restauración de imágenes. Analiza las ventajas y desventajas de usar ciertos filtros de restauración según varios factores como: el tipo de degradación aplicada a la imagen, el tipo de imagen a degradar. Para determinar si es eficiente usar un filtro u otro no basamos en el Error cuadrático medio (MSE), como variable principal analítica del proyecto, y en un estudio estadístico de percepción visual de un grupo de personas. Se usarán el Ruido Gaussiano, el Ruido Sal & Pimienta, la distorsión lineal y la combinación entre Ruido Gaussiano y distorsión lineal como tipos de degradación. En el caso de los ruidos su varianza y media son conocidas. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DEGRADACION | en |
dc.subject | DISTORSION LINEAL | en |
dc.subject | RUIDO | en |
dc.subject | PERCEPCION VISUAL | en |
dc.subject | MSE | en |
dc.title | Restauración de imágenes degradadas por ruido y distorsión lineal a través de algoritmos directos | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.