Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cepeda De La Torre, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Vera Mora, Edward Vicente | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T17:09:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-15T17:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Vera Mora, Edward Vicente (2014). Rediseño de la red de distribución de una empresa comercializadora de helados mediante programación matemática. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN CONTROL DE OPERACIONES Y GESTIÓN LOGÍSTICA Espol Fcnm, Guayaquil. 67 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42045 | - |
dc.description | El diseño eficiente de una red de distribución es una tarea de mucha complejidad, sobre todo por la gran cantidad de variables que intervienen y la importancia de las decisiones que se deben tomar, por lo cual se hace necesaria la implementación de técnicas matemáticas que permitan minimizar los costos asociados a la operación de distribución de cualquier empresa. En la empresa objeto de estudio, los costos actuales de distribución representan aproximadamente el 11.5% de las ventas anuales (alrededor de $ 6.1 millones). Es aquí donde radica la importancia de este proyecto y la necesidad de evaluar el diseño de la red actual en búsqueda de oportunidades de optimización y reducción de costos. La compañía actualmente está haciendo mucho énfasis en una política de disminución de costos y la implementación de proyectos de ahorro. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 67 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RED DE DISTRIBUCION | - |
dc.subject | EMPRESA COMERCIALIZADORA | - |
dc.subject | TRANSPORTE DE HELADOS | - |
dc.subject | REDISEÑO | - |
dc.subject | PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | - |
dc.title | Rediseño de la red de distribución de una empresa comercializadora de helados mediante programación matemática | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102789 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CONTROL DE OPERACIONES Y GESTIÓN LOGÍSTICA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102789.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.