Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vélez, Marcos Ernesto | - |
dc.contributor.author | Alvarez Guale, Raúl Jimmy | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:48:28Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T15:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Alvarez Guale, Raúl Jimmy (2012). Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del servicio orientada a 3 empresas de la actividad económica "Actividad Financiera y de Seguros" de la ciudad de Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD Espol Fcnm, Guayaquil. 134 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42069 | - |
dc.description | Actualmente la importancia de ofrecer bienes y servicios de calidad se debe a que los consumidores son más exigentes y tienen ahora una gran noción de lo que es la calidad. Si bien es cierto existen muchos modelos, herramientas y técnicas para medir y asegurar la calidad de productos y servicios ofrecidos por la industria. Es conveniente mostrar su evaluación por modelos existentes y proponer nuevos modelos que estimen de forma científica la calidad del servicio generado por las empresas, tal que partiendo de las mismas, se pueda determinar si existe alguna relación entre las empresas de la actividad económica “Actividades Financieras y de Seguros” en la ciudad de Guayaquil. Estos datos y modelos próximos a tener serán de gran ayuda para los empresarios para tomar decisiones y formular estrategias a corto y largo plazo en el país, fomentando así, el crecimiento paulatino de éstas dos grandes actividades económicas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 134 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BENEFICIOS | - |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | - |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | - |
dc.subject | COMPAÑÍA DE SEGUROS | - |
dc.title | Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del servicio orientada a 3 empresas de la actividad económica "Actividad Financiera y de Seguros" de la ciudad de Guayaquil | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102797 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD | - |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría de la Productividad y la Calidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102797.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.