Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42233
Title: | Estudio y diseño del control de una planta prototipo para la obtención de oro por medio de lixiviación, adsorción, desorción y precipitación electrolítica |
Authors: | Santoro Donoso, Jaime Roberto, Director Moncayo J, Arturo |
Keywords: | Oro Procesos químicos |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | ESPOL. FIEC. |
Citation: | Moncayo, A. (1991). Estudio y diseño del control de una planta prototipo para la obtención de oro por medio de lixiviación, adsorción, desorción y precipitación electrolítica. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Description: | Esta tesis trata los procesos que conforman el método aplicado para la extracción de oro de tierras que contienen oro finamente diseminado. Luego de esta descripción se procede al estudio del fenómeno electrolítico como el punto más relevante en todas sus facetas. Conocidas sus variables se realiza los diagramas de bloques de los circuitos sensores de dichas variables para luego proceder a realizar los circuitos correspondientes. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42233 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-103816 Moncayo.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.