Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42277
Title: | Diseño de un sistema de control de gestión basado en la metodología del balanced scorecard y gestión por procesos en un laboratorio farmacéutico que se dedica a la elaboración de medicamentos genéricos, Guayaquil 2007. |
Authors: | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director Navarrete Carreño, Oswaldo Vicente Ríos Saltos, Liliana Elizabeth Sánchez Macías, Alex Antonio |
Keywords: | Sistemas De Control Productos Farmacéuticos Medicamentos Genéricos Balanced Scorecard |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | ESPOL.FCNM. |
Citation: | Navarrete Carreño, Oswaldo Vicente; Ríos Saltos, Liliana Elizabeth; Sánchez Macías, Alex Antonio (2008). Diseño de un sistema de control de gestión basado en la metodología del balanced scorecard y gestión por procesos en un laboratorio farmacéutico que se dedica a la elaboración de medicamentos genéricos. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión. Espol.FCNM, Guayaquil. 166 p. |
Abstract: | En el ambiente competitivo y versátil en el que se encuentran sumergidas las empresas de hoy, precisa cada vez con sublime obligación el disponer de la información ˙ti y fiable para tomar decisiones oportunas y proactivas. Es así que en la presente tesis mostramos el diseño del Balanced Scorecard al LABORATORIO FARMAC…UTICO, se comienza analizando las fortalezas, debilidades y oportunidades. Para luego desplegar los objetivos estratégicos de donde se obtienen indicadores que ayudan a medir el desempeño de estos objetivos. Como siguiente paso se realiza el despliegue del BSC a nivel departamental donde se obtienen objetivos e indicadores por cada departamento. Finalmente se analizan los procesos operativos del LABORATORIO FARMAC…UTICO. Como soporte para esta tesis se elabora un software para poder visualizar el desempeño de los indicadores. Concluimos esta tesis con los resultados de la auditoría realizada antes de la implementación y después de la implementación del Balanced Scorecard que nos permite conocer cómo se encuentra la empresa. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42277 |
Appears in Collections: | Tesis en Auditoría y Control de Gestión FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-39763.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.