Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina, Washington, Director | - |
dc.contributor.author | Allauca Cobeña, Ingrid Geovanna | - |
dc.contributor.author | López Murillo, Karla Lizbeth | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T15:29:00Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T15:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Allauca Cobeña, Ingrid Geovanna; López Murillo, Karla Lizbeth (2017). Diseño de algoritmos para el análisis y la determinación de la disponibilidad espectral de canales individuales y en conjuntos de la banda UHF de televisión que puede ser usada en sistemas de acceso oportunista al espectro (OSA), basado en un sistema de medición de bajo costo que utiliza un dispositivo RTL-SDR, en el interior del condominio "Edificio Central" de la Ciudad de Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 71p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42537 | - |
dc.description | El presente trabajo consta de 4 capítulos, en el primer capítulo contiene una explicación detallada de la problemática a tratar, en el segundo capítulo se mencionan otros trabajos realizados anteriormente acerca de esta problemática además de contener las bases teóricas para entender el tema a tratar, en el capítulo tres se realiza la descripción del escenario y los parámetros a considerar para realizar las mediciones necesarias, en el último capítulo se muestran los resultados obtenidos en base a las mediciones donde, obteniendo como resultado que el número de canales disponibles disminuye conforme el piso aumenta esto debido a que existe menor interferencia entre la trayectoria del haz y la antena receptora. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 71 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROPAGACION UHF | - |
dc.subject | CIUDAD DE GUAYAQUIL | - |
dc.subject | SISTEMA DE MEDICIÓN | - |
dc.subject | CANAL DE TELEVISION | - |
dc.title | Diseño de algoritmos para el análisis y la determinación de la disponibilidad espectral de canales individuales y en conjuntos de la banda UHF de televisión que puede ser usada en sistemas de acceso oportunista al espectro (OSA), basado en un sistema de medición de bajo costo que utiliza un dispositivo RTL-SDR, en el interior del condominio "Edificio Central" de la Ciudad de Guayaquil | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-106295 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | - |
Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-106295 ALLAUCA-LOPEZ.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.