Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baykara, Haci | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ramírez, Adriana De Los ángeles | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T17:03:49Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T17:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Ramírez, Adriana De Los ángeles (2017). Estudio teórico-cuántico de pequeñas moléculas orgánicas usadas en celdas solares. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO QUÍMICO Espol Fcnm, Guayaquil. 71 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42557 | - |
dc.description | El uso de celdas solares orgánicas (CSO) es una de las mejores opciones al decidir usar energía sostenible. La capa activa de una CSO está compuesta por pequeñas moléculas y es la parte más importante; ya que esta debe cumplir con ciertas condiciones para que se produzca el efecto fotovoltaico. Pequeñas moléculas orgánicas basadas en trifenilamina ((TPATh) B y (TPATh)4TPA2B) y en espirobifluoreno (SF(DPP)4 2(MTPA) y SF(TDPP)) fueron sintetizadas y evaluadas por H. Zhen y colaboradores, y D. Dang y colaboradores; respectivamente, como componentes de la capa activa de una CSO. El presente trabajo aborda el estudio teórico-cuántico de las cuatro moléculas orgánicas mencionadas. Entre propiedades calculadas tenemos: la energía del orbital molecular ocupado más alto (HOMO), el orbital molecular desocupado más bajo (LUMO), la brecha de energía entre LUMO y HOMO. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 71 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Energia Solar Fotovoltaica | - |
dc.subject | Estudio Teórico – Cuántico | - |
dc.subject | Moléculas Orgánicas | - |
dc.subject | Celdas Solares | - |
dc.title | Estudio teórico-cuántico de pequeñas moléculas orgánicas usadas en celdas solares | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102900 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERO QUÍMICO | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102900.pdf | 10.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.