Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abad Morán, Jorge Fernando, Director | - |
dc.contributor.author | Meza Coello, Jose Ignacio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
dc.date.available | 2007-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-11 | - |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4300 | - |
dc.description.abstract | Trabajo que analiza la productividad de la sección de troqueles de la imprenta y propone reducir el tiempo improductivo aplicando la técnica de manufactura esbelta smed utilizada para la reducción de los tiempos de preparación en las maquinas troqueladoras de la empresa, debido a que estas son el cuello de botella de la línea de cajas industriales. Con la implementación del sistema smed se aumenta el tiempo productivo y se logra un mejor balance de línea en la producción, y se espera aumentar el tiempo en un 15% y así lograr un incremento en la productividad de la línea cajas industriales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Sistema smed | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema smed en el proceso de troquelado en una empresa de artes gráficas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-36013 Meza.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.