Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrera, Jaime, Director | - |
dc.contributor.author | Garrido Erazo, Carlos Patricio | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T17:22:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-28T17:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-28 | - |
dc.identifier.citation | Garrido Erazo, Carlos Patricio (1988). Influencia de los parámetros de soldadura en la formación de defectos en aceros inoxidables austeníticos AISI 304 Método TIG. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Mecánico. Espol, Guayaquil. 190 páginas | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43539 | - |
dc.description | Estudio de la influencia de los parámetros de soldadura en la formación de discontinuidades en aceros inoxidables austeníticos AISI 304 soldados por el método TIG. Contiene datos experimentales de varias probetas con el objeto de encontrar los parámetros de producción para una soldadura sana. Gráficas intensidad de soldaduras vs. Velocidad de soldadura.-mhp/cibgz-fimcp.oct.12.05 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 190 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | open Access | - |
dc.subject | Acero inoxidable | - |
dc.subject | Soldadura | - |
dc.title | Influencia de los parámetros de soldadura en la formación de defectos en aceros inoxidables austeníticos AISI 304 método TIG | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-28618 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ing. Mecánico | - |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-28618.pdf | 104.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.