Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega Chica, Victor Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pérez Castro, María Gabriela | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T15:33:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T15:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Castro, María Gabriela (2018). Diseño de un Modelo de Gestión Demand Driven – MRP, para el proceso de compras de materias primas de una empresa de insumos alimenticios. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN CONTROL DE OPERACIONES Y GESTIÓN LOGÍSTICA. Espol Fcnm, Guayaquil. 92p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43682 | - |
dc.description | El modelo de Gestión DDMRP es considerado una nueva metodología para modelar, planear y gestionar las cadenas de suministro con el fin de proteger y promover el flujo de materiales e información relevantes. DDMRP es la generación de órdenes de reposición y el motor de gestión de un modelo operativo basado en demanda (Patk & Smith, 2016); permite percibir el cambio de la demanda, adaptando la planeación de la compañía y la producción jalando desde los proveedores. Dentro del estudio en mención en el Capítulo 2 se realizará una breve descripción de la metodología de DDMRP y en qué sé basa cada uno de sus componentes, en el Capítulo 3 se realizará la implantación del modelo en una empresa de insumos alimenticios en dos de las líneas representativas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 92 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | GESTION DE LA PRODUCCION | - |
dc.subject | MATERIA PRIMA | - |
dc.subject | INDUSTRIA DE ALIMENTOS | - |
dc.subject | APLICACION MRP | - |
dc.title | Diseño de un Modelo de Gestión Demand Driven – MRP, para el proceso de compras de materias primas de una empresa de insumos alimenticios. | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102914 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CONTROL DE OPERACIONES Y GESTIÓN LOGÍSTICA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102914.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.