Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Valarezo, Omar, Director | - |
dc.contributor.author | Garcés Sánchez, Xavier Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | -01-05T14: | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
dc.date.available | -01-05T14: | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-11 | - |
dc.date.issued | 1995 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4387 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL.FIMCP | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.title | Influencia de los parámetros de soldadura con electrodo tubular sobre las características de uniones soldadas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D-16901.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.