Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz M., Rodolfo, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Aviles Pilay, Jorge Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 1997-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
dc.date.available | 1997-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-11 | - |
dc.date.issued | 1997 | es_ES |
dc.identifier.citation | Aviles Pilay, J. (1997). La auditoría energética como base para la implantación de un modelo de madurez de procesos sustentables. Aplicación: jabonería Guayaquil. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4395 | - |
dc.description.abstract | Plantea bases para un verdadero desarrollo, que permite cuantificar el avance logrado, se adaptó un procedimiento utilizado para determinar la capacidad de uso de la ingeniería de software, se procedió a plantear soluciones en el área administrativa y técnica utilizando a la auditoria energética como base única para alcanzar la eficiencia en los procesos.Plantea bases para un verdadero desarrollo, que permite cuantificar el avance logrado, se adaptó un procedimiento utilizado para determinar la capacidad de uso de la ingeniería de software, se procedió a plantear soluciones en el área administrativa y técnica utilizando a la auditoria energética como base única para alcanzar la eficiencia en los procesos. En la auditoria se incluyó el consumo de energía por tipo de combustible y fuente de suministro, costo de energía, inventarios de equipos de mayor consumo de energía en la planta, horario de operación de los principales departamentos. Permitió la identificación del potencial de conservación de energía. Finalmente, se formularon estrategias para corregir ahorros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Auditoria-Jabonería Guayaquil | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | La auditoría energética como base para la implantación de un modelo de madurez de procesos sustentables. Aplicación: Jabonería Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6915.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.