Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arevalo M., Galo, Director | - |
dc.contributor.author | Coronel Mora, José | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:24:49Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T16:24:49Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | Coronel Mora, José (1979).Diseño de instalaciones de levantamiento artificial de petróleo por flujo de gas intermitente en pozos del campo Ancón utilizando el computador digital. . Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Petróleo. ESPOL. FICT, Guayaquil. 182 páginas. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44363 | - |
dc.description | Estudia el metodo de produccion de petroleo por inyección de gas a presion en forma intermitente. Explica que los hidrocarburos pueden ser producidos por mecanismos naturales mientras haya en el yacimiento la energia necesaria para elevarlas desde el subsuelo hasta la superficie esto sucede en la etapa inicial de la vida productiva de los pozos petroliferos o pozos gasiferos pero al declinar la presion del yacimiento el pozo gradualmente disminuir su regimen productivo hasta dejar de fluir totalmente por lo cual para levantar el peso de la columna del fluido emplear un mecanismo de levantamiento artificial. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 182 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | open Access | - |
dc.subject | Campos petrolíferos-Ancón | - |
dc.subject | Bombas-diseño | - |
dc.subject | Pozos petrolíferos-cálculos | - |
dc.subject | Levantamiento artificial | - |
dc.subject | Inyección de pozos | - |
dc.title | Diseño de instalaciones de levantamiento artificial de petróleo por flujo de gas intermitente en pozos del campo Ancón utilizando el computador digital. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-67627 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Petróleo | - |
Appears in Collections: | Tesis de Petróleos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-67627 CORONEL MORA.pdf | 51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.