Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Z., Denise, Director | - |
dc.contributor.author | Medina Santana, Cesar Augusto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2006-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
dc.date.available | 2006-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-11 | - |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4525 | - |
dc.description.abstract | Tesis que propone el diseño e implementación del indicador de eficiencia total del equipo en el área de envasado en una planta de detergentes. Se desarrolla en tres etapas: primero, la selección de la línea piloto mediante el análisis de costos; segundo, el diseño del plan de implementación que consiste en la identificación y validación de las perdidas, preparación del material didáctico y cronograma de capacitación; y tercero, la presentación de los resultados de la implementación mediante la identificación de las principales perdidas y la elaboración de planes de mejora. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Espol. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Indicadores, Desarrollo | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implementación del indicador eficiencia total del equipo en el área de envasado de una planta de detergentes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-35465 MEDINA.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.