Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldas Ortega, Ana Maritza | es_ES |
dc.contributor.author | Urquizo Calderon, Guillermo, Director | es_ES |
dc.date.issued | 1989 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4537 | - |
dc.description.abstract | Desarrollo del diseño construcción y calibración del sensor de carga tipo viga en voladizo con adquisición de datos por computadora para una maquina universal de ensayo de materiales. Describe los fundamentos teóricos del diseño y las pruebas experimentales realizadas con la CELDA de carga.-MHP/CIBGZ-FIMCP.SEP.22. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Calibración, Ensayo de materiales, Diseño de construcción | es_ES |
dc.title | Diseño construcción y calibración de una celda de carga (tipo viga en voladizo) para una maquina universal de ensayo de materiales con adquisición de datos por computadora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.