Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/45746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chavez Burbano, Patricia Ximena, Director | - |
dc.contributor.author | Fondevila Castro, Juan José | - |
dc.contributor.author | Villalta Moreno, Walter Miguel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T14:23:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T14:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Fondevila, J.; Villalta, W. (2011). Diseño e implementación de una herramienta demostrativa de aplicación de operadores morfológicos básicos con Matlab. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/45746 | - |
dc.description | El proyecto que se presenta es una herramienta grafica didáctica utilizando el complemento guide de Matlab. Para esto hemos dividido la interfaz en dos partes: la primera que será de comparación visual, donde la persona aplica los diferentes operadores morfológicos conocidos (dilatación, erosión, cierre y apertura), a una imagen con su respectivo elemento estructurante, y observara de manera visual el efecto que produce el operador morfológico en la imagen resultante y la parte de aplicación, en la cual podremos obtener la cantidad de objetos que presenta la imagen, con sus respectivas áreas y perímetros de cada forma o estructura que muestre la imagen. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 52 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MORFOLOGIA | - |
dc.subject | MATEMATICAS GRAFICAS | - |
dc.subject | MATLAB | - |
dc.subject | INTERFAZ GRÁFICA | - |
dc.title | Diseño e implementación de una herramienta demostrativa de aplicación de operadores morfológicos básicos con Matlab | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-83380 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-83380.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.