Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/45984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra Mera, Juan Vicente, Director | - |
dc.contributor.author | Loor Sacoto, Diana Carolina | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Lindao, Gabriel Segundo | - |
dc.contributor.author | Zurita Chamorro, José Manuel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T14:16:07Z | - |
dc.date.available | 2019-01-04T14:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Loor, D.; Rodríguez, G.; Zurita, J. (2013). Estudios de coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la Central Termoeléctrica Jaramijó. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/45984 | - |
dc.description | El presente proyecto abarca el análisis completo del Sistema de Protección de los equipos de la Nueva Central Termoeléctrica Jaramijó, con una generación de 140MW integrada por 18 unidades con potencia unitaria de 8.293MW, transformadores de 50/62,5 MVA y 40/50MVA, combustible Fuel Oil 6. Para realizar el análisis fue necesario hacer el flujo de carga para determinar el estado de la planta, definiendo límites de operación. Y de esta manera hacer el estudio de cortocircuito para la detección de corrientes de fallas máximas y mínimas en condiciones anormales del sistema e indeseadas de equipos. Con estos estudios podremos aplicar los criterios de coordinación para definir los tiempos de operación mínimos y así permitir la actuación de los relés de protección, garantizando la vida útil de los equipos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 120 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | FLUJO DE CARGA | - |
dc.subject | GENERADORES | - |
dc.subject | TRANSFORMADORES | - |
dc.subject | PROTECCIONES ELECTRICAS | - |
dc.title | Estudios de coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la Central Termoeléctrica Jaramijó | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-83184 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Potencia | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-83184.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.