Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plata Alarcón, Wendy | - |
dc.contributor.author | Alay Anchundia, Wismer Erwin | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T14:59:09Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T14:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-15 | - |
dc.identifier.citation | Alay Anchundia, Wismer Erwin (2018). Diseño de un sistema integrado de gestión para el control estadístico de procesos aplicado al almacenamiento de materia prima en una empresa del sector industrial marítimo. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, Espol FCNM, Guayaquil 138p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46034 | - |
dc.description | La empresa objeto de estudio, pertenece al sector industrial naviero desde el año 1934 cuya personería jurídica a partir del 2012 es de derecho público con patrimonio propio. desde su creación el mantenimiento a embarcaciones es la actividad permanente, siendo ésta, una de las ventajas competitivas con respecto a otros competidores por la capacidad instalada que posee. el diseñar un sistema integrado de gestión para el control estadístico de procesos aplicado al almacenamiento de materia prima como herramienta de gestión alineadas a los objetivos de la organización, proporciona un marco de referencia para la actividad de las empresas para encaminarlas a una mejor orientación de sus actividades internas y externas, tornándose más sensibles, con poder de anticipación en un ambiente de constantes cambios. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 138p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ESTADISTICA | - |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | - |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | - |
dc.title | Diseño de un sistema integrado de gestión para el control estadístico de procesos aplicado al almacenamiento de materia prima en una empresa del sector industrial marítimo | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102955 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102955.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.