Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estupiñán Martínez, Teresa Del Rocío, Directora | - |
dc.contributor.author | Aguilar Aguilar, Cristhian Alejandro | - |
dc.contributor.author | Villaquirán Engracia, Adolfo León | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T19:35:41Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T19:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar, C., & Villaquirán, A. (2018). Optimización Del Diseño De Explotación De La Cantera CEPELES En La Parroquia Taura, Cantón Naranjal, Ecuador. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Minas .ESPOL. FICT, Guayaquil. 123 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46862 | - |
dc.description.abstract | La Concesión minera CEPELES, con 10 ha de extensión se encuentra ubicada en el cantón Naranjal, donde se desarrolla un método de extracción ligado a conocimientos empíricos. En la concesión se aplican métodos de arranque, perforación y voladura para la obtención del material pétreo en los tres frentes de trabajo, donde se clasifica el material de acuerdo con el grado de meteorización, por ende, existe la posibilidad de optimizar indicadores de las operaciones del diseño de explotación actual, para la correcta y eficiente extracción de materiales áridos y pétreos. La producción está sujeta directamente a la demanda del mercado. El estudio comprendió tres fases, la revisión bibliográfica, una segunda compuesta por toma de datos (mediciones en campo), ensayos de laboratorio para muestras obtenidas en los frentes de explotación y obtención de resultados técnicos y operativos (carga, perforación - voladura, diseño de explotación), económicos (costos de carga, perforación – voladura, análisis financiero global) y ambientales para posterior proceso de optimización. La concesión posee reservas de basalto estimadas en 3’689665.07 m3 catalogada como roca de calidad media. Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos, se propone reducir el ángulo y altura final de los bancos para que se incremente el factor de seguridad, recomendándose un nuevo diseño de explotación por el método de Canteras, por banqueo descendente. Respecto a la carga y perforación – voladura se logra una reducción de costos operativos y aumento en la productividad de la maquinaria disponible. Este proyecto ha contribuido en la consolidación de conocimientos y criterios aplicados a Minería de Superficie, nuevos aprendizajes en campo y experiencias reforzando el trabajo cooperativo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 123 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CEPELES | - |
dc.subject | Cantera | - |
dc.subject | Optimización | - |
dc.subject | Diseño Explotación | - |
dc.subject | Reservas | - |
dc.title | Optimización Del Diseño De Explotación De La Cantera CEPELES En La Parroquia Taura, Cantón Naranjal, Ecuador | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD70316 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Minas | - |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70316.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.