Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Director, Douglas Plaza | - |
dc.contributor.author | Neira Clemente, Luis Antonio | - |
dc.creator | ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T15:13:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T15:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Neira Clemente, Luis Antonio (2016). Diseño e implementación de un algoritmo para la posición óptima de un panel solar, utilizando control predictivo. Trabajo final para la obtención del título: Magister en Automatización y Control Industrial Espol Fiec, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46970 | - |
dc.description | En el mundo, el cambio climático se está generando por el consumo energético de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), pero este es insostenible, debido a que los yacimientos de combustibles se están agotando; adicionalmente está ocasionando graves trastornos ambientales deteriorando el planeta. para nadie es un secreto que el calentamiento global es un problema actual y a nivel mundial algunas naciones empiezan a cambiar sus formas de producción y sus normas con el fin de tratar de disminuir los efectos de su industria en el ambiente, así mismo se buscan formas de producción de energía alternativas, pues es ya sabido que el gran problema gira entorno a la liberación de bióxido de carbono (co2) producido por la quema de esos combustibles que son generados por los medios de transporte, electrodomésticos y las industrias. por tal razón y con el fin de aprovechar de forma racional la energía del sol, se ha realizado un prototipo de un sistema de generación de energía. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 90 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Generación de energía | - |
dc.subject | Combustible fósiles | - |
dc.subject | Calentamiento global | - |
dc.subject | Paneles solares | - |
dc.title | Diseño e implementación de un algoritmo para la posición óptima de un panel solar, utilizando control predictivo | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106576 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magister en Automatización y Control Industrial | - |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Automatización y Control |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106576.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.