Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soriano Idrovo, Fabian Arturo, Director | - |
dc.contributor.author | Cedeño López, Sonnia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Chávez López, María Cecilia | - |
dc.contributor.author | Palacios Coello, Mayra Tatiana | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T21:30:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T21:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño López, S. E.; Chávez López, M. C.; Palacios Coello, M. T. (2007). Análisis tributario del sector industrial del plástico que fabrican fundas al vacío para la exportación y su efecto en el flujo de efectivo por tipo de contribuyente. Tesis de gradoEspol. FCSH. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46977 | - |
dc.description | Proyecto basado en el análisis tributario de industrias del sector plástico, dedicadas a la elaboración de fundas para la exportación bajo el régimen de depósito industrial, rigiéndose en la investigación documental en los organismos de control (servicios de rentas internas, corporación aduanera ecuatoriana), sobre las bases legales, que deben tenerse en cuenta cuando se importa bajo determinados regímenes, El objetivo de esta investigación, es que las compañías se instruyan a seguir los lineamientos propuestos, teniendo un buen control y el pago a tiempo de los tributos, las empresas podrán mejorar sus procesos en el análisis de pago de tributos con el fin de que estos se realicen con exactitud y de manera eficiente teniendo como resultado una mejora continua y evitar problemas con los contribuyentes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 86 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Exportaciones | - |
dc.subject | Control Tributario | - |
dc.subject | Aranceles Aduaneros | - |
dc.subject | Fundas Plásticas | - |
dc.title | Análisis tributario del sector industrial del plástico que fabrican fundas al vacío para la exportación y su efecto en el flujo de efectivo por tipo de contribuyente | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-105104 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniera Comercial con Mención en Gestión Empresarial, Especialización: Finanzas | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD105104.pdf | 996.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.