Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Montoya, María Elena. dir. | - |
dc.contributor.author | Villacis Peñafiel, Luis Andrés | - |
dc.contributor.author | Mayon Ponce, Diana Lisseth | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:17:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.citation | Villacis Penafiel, Luis Andres; Mayon Ponce, Diana Lisseth (2019). Plan de negocios para la comercialización con valor agregado de vegetales y frutas mediante una aplicación informática. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Economía y Dirección de Empresa Espol FCSH, Guayaquil. 194 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47081 | - |
dc.description | En Ecuador, el consumo de alimentos adecuados para la salud es un problema habitual para las familias, en especial en lo que respecta a la ingesta de vegetales y frutas. Factores como la proliferación de locales que ofertan comidas rápidas, la falta de buenos hábitos alimenticios en el hogar, la carencia de tiempo para abastecerse apropiadamente de vegetales y frutas, el acceso a establecimientos cercanos, entre otros, son factores que inciden en el consumo no adecuado de alimentos ricos en fibra. Cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), al 2014, determinaban que apenas uno de cada mil ecuatorianos tiene un adecuado consumo de vegetales y frutas, lo cual denota una sociedad, cuyos habitantes, padecen con mayor frecuencia problemas de salud a causa de la mala alimentación. En vista de estos antecedentes y, como profesionales en el estudio de las ciencias sociales, hemos realizado el presente estudio de investigacion. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 194 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | COMERCIALIZACION | - |
dc.subject | FRUTAS Y HORTALIZAS | - |
dc.subject | APLICACIONES INFORMATICAS | - |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | - |
dc.title | Plan de Negocios para la Comercialización con valor agregado de vegetales y frutas mediante una Aplicación Informática | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD348 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Economía y Dirección de Empresa | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD348.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.