Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pongillo, Ronald, Director | - |
dc.contributor.author | Junco Aguaiza, Carlos Jonathan | - |
dc.contributor.author | Calle Rojas, Daniel Eduardo | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T14:35:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T14:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Junco, C.; Calle, D. (2018). Diseño de un sistema automatizado para mononitoreo y control de variables agro meteorológicas en el proceso de riego de un cultivo de cacao. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47422 | - |
dc.description | El proyecto analiza la competitividad de los agricultores pequeños y medianos, que no cuentan con un sistema de monitoreo ni de control, para poder administrar sus recursos de forma más eficiente y ejecutando las tareas de agricultura de forma oportuna. Y a esto hay que sumarle que la solución típica actual es adquirir una estación meteorológica completa, la cual no es accesible para los agricultores con bajo poder adquisitivo. Con la tecnología lora wan, usada para aplicaciones de internet de las cosas, ya existente, presentamos un nuevo concepto de estación meteorológica. Al aplicar esta tecnología a una estación meteorológica presentamos una estación descentralizada en sus componentes y sensores, que con la ayuda de un servicio de nube permita a los agricultores tener un sistema de monitoreo para su posterior control, totalmente escalable, fiable, integrable y seguro. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 67 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | - |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL | - |
dc.subject | TECNOLOGIA LO RA WAN | - |
dc.title | Diseño de un sistema automatizado para mononitoreo y control de variables agro meteorológicas en el proceso de riego de un cultivo de cacao | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106598 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106598.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.