Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde Chiluiza, Eduardo Luis, Director | - |
dc.contributor.author | Martínez Feijóo, Alejandro Daniel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T20:46:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T20:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, A. (2018). Recuperación De Oro Mediante Cloración De Un Concentrado De Flotación Con Alto Indice De Preg-Robbing. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Minas. ESPOL. FICT, Guayaquil. 99 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47434 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el tratamiento hidrometalúrgico de recuperación de oro, de un concentrado de flotación con matriz pirítica que contiene carbón, el mismo que genera un fenómeno denominado Preg-Robbing, que causa una disminución en las recuperaciones de Au tras cianuración con carbón activado, es por esto que se ha incursionado en investigar otros métodos de lixiviación que puedan eliminar o disminuir la afectación del carbón en las recuperaciones, por esto se ha planteado tratar el concentrado mediante la cloración con NaCl como lixiviante y O3 como oxidante. en primera instancia se realizó una caracterización granulométrica del concentrado para poder determinar el D80 y así establecer si era necesario incluir un proceso de conminución previo a las lixiviaciones, dando como resultado un D80 igual a 31.5 micras, posteriormente un análisis mineralógico mediante láminas pulidas y una difracción de rayos x. Con la cinética de CN- se logró observar el comportamiento del mineral frente a este método de lixiviación obteniendo una media en la recuperación del 80%, en donde el otro 20% restante es pasívado el Preg-Robbing reflejando una media de un 16.35%. Los resultados en la cloración fueron bajos, obteniendo una mayor recuperación para tres concentraciones diferentes de Cl (1 M, 3 M y 5 M), en la quinta hora de lixiviación, con una mayor extracción de 4.44% de Au en 5 M, posteriormente en la cementación, se obtuvo una eficiencia del 2.43% quedando alrededor de un 97% de mineral en los relaves. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 99 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Pirita | - |
dc.subject | Preg-Robbing | - |
dc.subject | Cianuración | - |
dc.subject | Pasivación | - |
dc.subject | Lixiviación Oxidante | - |
dc.title | Recuperación De Oro Mediante Cloración De Un Concentrado De Flotación Con Alto Indice De Preg-Robbing | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD70357 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Minas | - |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70357.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.