Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dominguez Federico, Director | - |
dc.contributor.author | Carvajal Cabay, Hector Byron | - |
dc.contributor.author | Mora Perez, Claudia Melina | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:01:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T17:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Carvajal, H.; Mora, C. (2018). Despliegue de redes malladas zigbee para aplicaciones de edificios inteligentes. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47510 | - |
dc.description | El Centro de Tecnologías de Información, CTI-Espol, es un espacio de investigación considerada un área de acceso controlado, por medio de tarjetas las cuales permiten el ingreso y egreso de los investigadores y personal, sin embargo, este sistema representa una limitación para los visitantes del CTI. El presente proyecto planteo diseñar un sistema de timbre inteligente que implemente redes malladas de ZigBee, para el análisis de alta seguridad y accesibilidad en áreas restringidas, para lo cual se requirió de la utilización de módulos XBee, Arduino UNO, Raspberry pi 3, se desarrolló una App y se usó de un servidor MQTT bróker, este a su vez notifica en el móvil y con advertencias visuales (leds) muestra al usuario el correcto funcionamiento. Así pues, al accionar el botón del timbre el sistema activa el led amarillo, que indica él envió de un mensaje al nodo más cercano de la red Zigbee, posteriormente el receptor procesa el mensaje para el aplicativo móvil, donde se presentan las notificaciones del timbre a los usuarios suscritos a un tópico (código QR - puerta), para esperar un mensaje de aceptación que confirma al usuario demandante que su pedido será atendido, encendiendo el led verde que interrumpe el parpadeo del led amarillo mencionado anteriormente, caso contrario el sistema mostrará al usuario demandante por medio de un led rojo. Finalmente, se aclara que el sistema permite notificar la presencia de un visitante en tiempo real a los usuarios suscritos a determinada puerta, es escalable y de potencial crecimiento ya que permite aumentar considerablemente la cantidad de nodos y además tiene la capacidad de reconfigurar la red automáticamente si falla un nodo, todo esto fue sustentado mediante el plan de pruebas que se ejecutó para realizar la comparativa de nuestro sistema con el que implementa Wifi, donde se logró obtener los resultados esperados, que se presentan con detalle en el capítulo 4. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 54 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROTOCOLO ZIGBEE | - |
dc.subject | TIMBRE INTELIGENTE | - |
dc.subject | MODULOS XBEE | - |
dc.title | Despliegue de redes malladas zigbee para aplicaciones de edificios inteligentes | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106651 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Telemática | - |
Appears in Collections: | Tesis de Telemática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106651.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.