Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duran Oscuez, Whalter Enrique | - |
dc.contributor.author | Mejia Torres, Erick Javier | - |
dc.contributor.author | Kuonqui Gainza, Franklin, Director | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T14:27:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T14:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Mejia, E.; Duran, W. (2018). Diseño de un sistema de monitoreo remoto para la supervisión de producción en plantas industriales. [Tesis de grado] Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47551 | - |
dc.description | En las estaciones de trabajo de una planta industrial encontramos toda una gama de sensores y actuadores, que representan entradas y salidas para un controlador. Estas señales pueden ser utilizadas para generar información útil al personal encargado de supervisar el rendimiento de cada una de las estaciones. La falta de información a nivel de planta tanto para administradores como supervisores y gerentes de la empresa puede llevar a tomar malas decisiones económicas. Por esta razón, este proyecto tiene como objetivo diseñar una plataforma web que permita la visualización de índices de producción en tiempo real utilizando tecnología del internet de las cosas. Con el fin de calcular Key Performance Indicators para el área de producción en base a las señales de campo de una planta industrial, se utilizó la pasarela de comunicación inteligente de Siemens IoT2040. Dentro de la misma se realizó la programación en Node-RED y se estableció comunicación con los demás dispositivos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 43 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PRODUCCION | - |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | - |
dc.subject | PLATAFORMAS WEB | - |
dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo remoto para la supervisión de producción en plantas industriales | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106664 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad especialización Electrónica y Automatización Industrial | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106664.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.