Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra, Carlos, Director | - |
dc.contributor.author | Franco Cabezas, Christian Antonio | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T13:20:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T13:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Franco, C. (2019). Diseño de intervenciones comportamentales móviles de duración y estructura óptima. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47746 | - |
dc.description | En la actualidad, la mayoría de nosotros tenemos familiares, amigos o conocidos, que presentan enfermedades como diabetes o cardiovasculares, todas estas denominadas enfermedades no contagiosas. La falta de actividad física constituye también en gran parte en la deterioración de salud. Se implementará en este trabajo, una herramienta que permita llevar un control de glucosa, peso, presión, entre otras, estas variables son llamadas bioquímicas y antropométricas. estos datos serán presentados en forma de historial, todas, y también de forma gráfica los últimos diez, gran herramienta para personas con diabetes, que se miden varias veces la glucosa. Además, se incluirá un contador de pasos, podómetro, el cual obtendrá varias comportamentales externas que servirán luego para el modelo comportamental. Esto ira de la mano con logros que se tendrán que cumplir de acuerdo al número de pasos realizados. Todo lo anterior mencionado, es corroborado con rangos posibles. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 66 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Diabetes | - |
dc.subject | Intervenciones comportamentales | - |
dc.subject | Peso corporal | - |
dc.title | Diseño de intervenciones comportamentales móviles de duración y estructura óptima | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106690 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Telemática | - |
Appears in Collections: | Tesis de Telemática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106690 Franco.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.