Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villa Cox, Gonzalo Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-13 | - |
dc.date.available | 2009-03-13 | - |
dc.date.issued | 2009-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4793 | - |
dc.description.abstract | Este art´ıculo pretende servir como una gu´ıa para la implementaci´on del m´etodo de Turnbull aplicado a la investigaci´on sobre valoraci´on contingente. En ´el se discutir´a la metodolog´ıa y se implementar´an algoritmos de soluci´on para calcular los estimadores necesarios en SCILAB 4.1, un lenguaje de prop´osito general orientado a matrices. Como parte de la discusi´on, se tratar´an varios problemas pr´acticos que surgen en el manejo de datos en este formato. Finalmente, se probar´a la implementaci´on como parte de un estudio de valoraci´on contingente, donde analizar´an aspectos relevantes de la disponibilidad a pagar por una pol´ıtica p´ublica para mitigar los efectos de externalidades negativas relacionadas con la enfermedad del VIH/SIDA. Se enfatizar´a el efecto que tiene sobre esta medida que tiene la percepci´on del riesgo de infecci´on (definido como covariante). | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Efectos de covariantes en la distribuci´on de la disponibilidad apagar por el m´etodo de turnbull | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | ESPOL Ciencia 2007 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.