Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/48721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gordillo Vera, Carola, Director | - |
dc.contributor.author | Carangui Villa, Steven | - |
dc.contributor.author | Saldarriaga Morocho, Edder | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T15:46:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T15:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Carangui Villa, S., & Saldarriaga Morocho, E. (2019). Diseño De Bypass En El Límite Urbano Del Cantón Naranjito. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Civil . ESPOL. FICT. Guayaquil. 85 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/48721 | - |
dc.description.abstract | La construcción de caminos vecinales es de vital importancia para cualquier sistema de transporte que provee de servicios a la población; debido a que facilitan la movilización de personas que viven en zonas cercanas y permiten el traslado de productos agrícolas y ganaderos a las diversas ciudades, garantizando de esta manera el desarrollo socioeconómico del sector, además de brindar un oportuno acceso a las necesidades básicas. El cantón naranjito, ubicado en la provincia del guayas, tiene como principal actividad económica la producción de caña de azúcar, la cual es comercializada con los ingenios san Carlos y Valdez. El congestionamiento vehicular existente en la avenida Luis López, ubicada en el centro de la ciudad, es una causa de preocupación para las autoridades. esta problemática se debe principalmente a la circulación de transporte pesado (buses y camiones de carga) por una vía que no posee las características para soportar este tipo de cargas vehiculares. La vía denominada “Paso lateral Naranjito” ha sido empleada durante años para la circulación de pequeños camiones que transportan materia prima proveniente de los cañaverales que existen en el límite urbano del cantón. Este camino actualmente es de un solo carril y está conformado únicamente por material de sitio compactado. El GAD de Naranjito, en su banco de proyectos dentro del plan de desarrollo sectorial, plantea el “Diseño de Bypass en el límite urbano del cantón Naranjito”, como alternativa de solución para desviar el transporte pesado que ocasiona embotellamientos en las calles del centro de la ciudad, al mismo tiempo que se facilita la comunicación con los cantones Marcelino Maridueña, Milagro y Bucay para efectos comerciales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 85 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Naranjito | - |
dc.subject | Bypass | - |
dc.subject | Congestionamiento | - |
dc.title | Diseño De Bypass En El Límite Urbano Del Cantón Naranjito | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD70386 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70386.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.