Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/50493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán, Andrés, Director | - |
dc.contributor.author | Castro Pionce, Allison Jazmin | - |
dc.contributor.author | Sánchez Jinez, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T16:56:29Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T16:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Castro Pionce, A. J., & Sánchez Jinez, J. C. (2020). Desarrollo de mapas de mapas de presión y permeabilidad de la arena productoras del campo Parahuacu, mediante software OFM. Guayaquil ESPOL. FICT . | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/50493 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de desarrollar mapas de presión y permeabilidad de las arenas productora del campo Parahuacu, mediante la utilización del software OFM. Los mapas ayudan a tener conocimiento del estado actual de las presiones y permeabilidades, con el objetivo de mejorar estos parámetros mediante reacondicionamientos o un proyecto de recuperación secundaria. La arena con mayor producción es T inferior, en la cual se procedió a realizar análisis más detallados, donde se llevó acabo interpretaciones actualizadas de pruebas de restauración en el software Saphir, mediante la construcción de matrices se logró ordenar y depurar la información para que sea confiable al momento de utilizar data de los pozos; por medio de extrapolaciones se obtuvo la estimación de presión y producción a la fecha del 31 de diciembre del 2020. A partir de la combinación de los mapas elaborados, se observan zonas donde existen bajos valores de permeabilidad y altos valores de presión de yacimiento. Por otra parte, en tales regiones se llevó acabo los análisis de declinación, por lo cual se determinó que en los pozos cercanos existen valores moderados de reservas remanentes. Esto permite concluir que estas zonas son aptas para realizar programas de reacondicionamientos y métodos de estimulación o fracturamiento. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FICT. | es_EC |
dc.subject | Reacondicionamiento | es_EC |
dc.subject | Pruebas de Restauración | es_EC |
dc.subject | Saphir | es_EC |
dc.subject | Yacimiento | es_EC |
dc.title | Desarrollo de mapas de mapas de presión y permeabilidad de la arena productoras del campo Parahuacu, mediante software OFM. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV. D-CD70436CASTRO-SÁNCHEZ (1).pdf | Desarrollo de mapas de mapas de presión y permeabilidad de la arena productoras del campo Parahuacu, mediante software OFM | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.