Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 178
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Sistema de Control Interno basado en la metodología COSO II para la gestión de inventarios de Tiendas TUTI S.A. | González Magallanes, Yessenia , Director; Cabrera Freire, Adriana Paola; Miño Jordán, Adriana Lizbeth |
2022 | Desarrollo de un esquema de evaluación de actividades para el personal académico y de apoyo académico de la ESPOL enfocado en actividades asociadas con Posgrado, Rectorado y Tribunales | Montalvo Barrera, Diana , Director; Cabrera Chávez, José Abelardo; Quimis García, Naomy Abigail |
2022 | Estudio de las empresas fantasmas notificadas por el Servicio de Rentas Internas con enfoque en su hecho económico y uso | Manya, Marlon, Director; Benites Vera, Emily del Carmen; Molina Cordero, José Francisco |
2022 | Impacto contable, financiero y tributario bajo la aplicación de NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | Manya, Marlon, Director; Jaramillo Villacres, Edgar Joshua; Aguirre Loor, Génesis Lissette |
2022 | Diseño de un sistema de control de gestión basado en la metodología Agile con la optimización del subproceso de Planificación de producción de cable de fibra óptica de una empresa ubicada en Durán | Soledispa Mezones, Joselyne Estefanía; Valarezo Rizzo, Samuel Adrian; Montalvo Barrera, Diana, Director |
2022 | Diseñar e implementar una herramienta ofimática para las declaraciones de impuestos semestrales considerando la normativa tributaria para una empresa que se dedica a la disribución famacéutica en la ciudad de Guayaquil | Guerrero Ortíz, Gabriela Melissa; Macas Loor, Joselyne Estefania; Espinoza Toala, Jessica Wendy, DIrector |
2022 | Diseño de un sistema de categorización, operación y control de los equipos de comunicación y seguridad para una institución recreativa privada ubicada en las ciudades de Guayaquil y Samborondón | Galarza Zambrano, Katty Anabel; Serrano Tumbaco, Leonela Vanessa; Espinoza Toala, Jessica Wendy, Director |
2022 | Implementación de un sistema de control de gestión basado en la aplicación de la herramienta VSM de lean manufacturing aplicada al proceso de recepción y salida de insumos médicos de una distribuidora farmacéutica ubicada en la ciudad de Guayaquil | Acosta Ronquillo, Yeison Ariel; Arboleda Flores, Jorge Enrique; Montalvo Barrera, Diana Denisse, Director |
2022 | Diseñar una herramienta ofimática que permita la detección de errorres en la retenciones recibidas en la retenciones recibidas de una empresa dedicada a la venta de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Guayaquill | Páez Briones, José Elías; Espinoza Toala, Jessica Wendy, Director |
2022 | Análisis Tributario de la devolución del Impuesto al Valor Agregado para las personas con discapacidad | Pazmiño Cepeda, Dana Liz; Rodríguez Reyes, Bryan Michell; Torres Negrete, Azucena, Director |
2022 | Diseño de un sistema basado en la herramienta Value Stream Mapping para la mejora del proceso deliquidación de nómina del personal de proyectos para una empresa dedicada a servicios de ingeniería industrial ubicada en la ciudad de Guayaquil. | Baque Calle, Andrés Eduardo; Villamar Cruz, Luis Andre |
2022 | Diseño de sistema de gestión para la reducción de desperdicios en distribución de uniformes en una empresa ecuatoriana | Bravo Astudillo, Alexa María; Ponce Gordillo, Eduardo Antonio; Montalvo Barrera, Diana Denisse, Director |
2022 | Análisis tributario y contable de los gastos de nómina en ABC S. A. | Domínguez Gómez, Julio César; Vilema Carrillo, Kevin Eduardo; Manya Orellana, Marlon, Director |
2022 | Análisis tributario de la medición a valor razonable de la propiedad de inversión del Hotel XYZ S.A. | Vera López, Anthony Rolando; Vergara Pin, Dayanne Yamilex; Manya Orellana, Marlon, Director |
2022 | Deducibilidad de gastos financieros con partes relacionadas y su impacto en los indicadores de la actividad económica de “Venta al por mayor de otros enseres domésticos" | Lindao Jaime, Emily Julliana; Fuentes Giler, Melina Lisbeth; Manya, Marlon, Director |
2022 | Análisis contable, financiero del VPP (Valor Patrimonial Proporcional) y sus efectos tributarios en los estados financieros consolidadosde la Corporación Favorita C.A. | Cabada Mariño, Dayana Lisbeth; Chimbolema Pinduisaca, Cristian Roberto; Manya, Marlon, Director |
2022 | Análisis y aplicación del impuesto mínimo global complementario a las multinacionales | Crespin Sanchez, Freddy Geancarlos; Troya Pin, Tommy Vicente; Torres, Azucena, Director |
2022 | Diseño de un sistema de gestión por procesos para las áreas funcionales de Farmacias Nayu ubicadasen la ciudad de Guayaquil | Morán Villacís, Lissette Adriana; Guerrón Paucarima, Melannie Paula; Montalvo Barrera, Diana, Director |
2022 | Elaboración de un manual de procesos de control a través de la planificación estratégica de las operaciones de Seturna Cía. Ltda. | Rugel Célleri, Ninoshka Karolina; Nieves Contreras, Lizbeth Natividad; Vera Alcívar, Christian, Director |
2022 | Análisis y problemas asociados con el cumplimiento tributario de las criptomonedas | Machuca López, Jean Carlos; Álvarez, Stephano; Manya, Marlon, Director |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 178