Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 629
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011 | Medición oscilométrica de la presión sanguínea | Yapur, Miguel, Director; Drouet Aguilera, Juan Javier |
| 2010 | Diseño y análisis de un sistema de instrumentación y automatización industrial aplicado al proceso de pasteurización de una planta de elaboración de cerveza | Martín M., Cesar, Director; Bonilla Rodríguez, Jorge Gabriel; Cordero Loor, Edison Xavier |
| 2006 | Monitoreo de líneas de cargadores de baterías. diseño e implementación de la interfase serial RS-232 entre los microcontroladores PIC y la PC | Naranjo, Wilmer, Director; Terán Cedeño, Andrés Fernando |
| 1974 | Un modelo para la proyección de demanda de conexiones telefónicas urbanas | Bootman, Steve, Director; Peñaherrera Barahona, William |
| 2010 | Identificación y transporte de cilindros acorde al color utilizando el brazo Robot Scorbot -ER 4U | Moncayo Triviño, Eloy, Director; Moran Briones, Leonardo; Bustamante Araujo, Erwin |
| 2011 | Diseño de una arquitectura IP distribuida para la Corporación Nacional de Electricidad Regional Guayas Los Ríos CNEL | León Velesaca, Mario Andrés; Proaño Velásquez, Johanna Katherine; Ruiz Peña, Ivan, Director |
| 2023 | Sistema de monitoreo y control remoto de una bomba sumergible para el llenado de un reservorio en un sector camaronero de Santa Priscila | Prieto, Alexander, Director; Aldaz Chacho, Dario Anthony; Quinte Alcoser, Kleber Franklin |
| 2024 | Programación, configuración, implementación y puesta en marcha de equipos nuevos y existentes de la red de comunicaciones en las áreas de molinos y conversión de una planta industrial, con el fin de supervisar y controlar índices de funcionamiento | Martín, César, Director; Gómez Rivera, Ricardo Gabriel |
| 2023 | Integración y optimización de la Configuración e Interfaces del Bote Batimétrico Autónomo del CTDI en ESPOL | Avilés Cedeño, Jonathan Abraham, Director; Zambrano Coronel, Deriot Santiago |
| 2023 | Diseño e implementación de un sistema automatizado de supervisión de los indicadores de producción en el área de extrusión de la planta Plastigama - Wavin | Cajo, Ricardo, Director; Arellano Jiménez, Pablo Andrés; Mocha Astudillo, John Jairo |
| 2023 | Diseño y simulación de un vehículo autónomo solar, haciendo uso de caña de bambú en su fabricación, para operación en el campus Gustavo Galindo ESPOL | Paillacho Chiluiza, Dennys, Director; Vacas Baque, Cristopher Enrique; González González, Jefferson Bolívar |
| 2023 | Diseño, Construcción e implementación de una torre "Clean Access" como dispensador de alcohol y plataforma de captura de imágenes para la empresa TELCONET | Salazar López, Carlos, Director; Alarcón Velasco, Bryan; Baque Intriago, Luis Fernando |
| 2023 | Diseño e Implementación de un Sistema IoT para el Monitoreo de Huertas Solares | Agila Gálvez, Wilton Edixon, Director; Baquerizo Cornejo, Jefferson Aquiles; Rodríguez Lema, Carlos Armando |
| 2024 | Diseño e Implementación de un Sistema de Visión Artificial usando un Brazo Robótico Niryo One, Cámara RBG-D y Redes Neuronales Artificiales aplicado a la Robótica Colaborativa | Valarezo Añazco, Edwin, Director; León Cuzco, Mélany Verónica |
| 2023 | Diseño e implementación de un prototipo de estación didáctica clasificadora de cajas enfocada en la enseñanza de la automatización de procesos industriales | Cajo Díaz, Ricardo Alfredo, Director; Baque Espinoza, Jackson Alexander; Sánchez Enríquez, Daniel Elian |
| 2023 | Diseño e implementación de un prototipo a escala de una planta de fluidos para el laboratorio de sistemas de control y el desarrollo de prácticas de laboratorio | Solís Mesa, Ronald David, Director; Carvallo Velasco, Saúl Francisco; Zambrano Reyna, Jonathan Francisco |
| 2023 | Diseño e implementación de prácticas experimentales para la puesta en marcha con sistemas de control de movimiento SINAMICS S120 de tres ejes sincronizados para el laboratorio de servo accionamientos de LARCOTRONIC S.A | Larco Gómez, Damián, Director; Villamar Tandazo, Carlos Alexander; Toscano Herkt, Tito Tobías |
| 2023 | Diseño del sistema de automatización en toda la línea de producción de jabones en barra para la empresa Unilever Andina S.A | Arce Domínguez, Víctor, Director; Delgado Espinel, Anthony Leonardo; Coronado Rivas, Jean Abel |
| 2024 | Diseño de sistema supervisor remoto y diagnóstico predictivo basado en Técnicas de Inteligencia Artificial, para la operación de grúas en un Terminal Portuario | Plaza Guingla, Douglas Antonio, Director; Guaita Mayancela, Emily Vanessa; Muñoz Ochoa, Ricardo Antonio |
| 2023 | Desarrollo e implementación de un sistema de inspección automatizada para la clasificación y detección de camadas incompletas en el área de paletizado, mediante el uso de Inteligencia Artificial | Solis Mesa, Ronald, Director; Avilés Espinoza, Melanie Alejandra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 629