Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Los precios de transferencia en las operaciones de la Reestructuración Empresarial de una Compañía de bebidas alcohólicas y no alcohólicas | Campuzano Sotomayor, Juan Carlos, Director; Ramírez Borbor, Annabelle Joselyn; Villamar Troya, Ana Belén; Manya Orellana, Marlon Vicente, Evaluador 1; Rodríguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Impacto de la Resolución N° 627-2020-F sobre los indicadores Financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1, mediante un análisis de regresión y valuación con el test de Chow, Periodo 2019-2023 | Caro Bermúdez, Eric, Director; Bernabé Cruz, Lilia Soledad; Calero Vera, Gabriela Alejandra; Armijos Peñaloza, Eduardo, Evaluador 1; Rodríguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Plan estratégico y financiero a través de un cuadro de mando integral para una empresa comercial dedicada a la venta de productos desechables | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Flores Sanclemente, Katherine Paola; Salcedo Villón, Gloria Patricia; Soriano Idrovo, Pablo Antonio, Evaluador 1; Rodríguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Disrupción del sistema presupuestario a través del modelo Beyond Budgeting y Rolling Forecasting, en el área de operaciones comerciales de la Empresa de servicios de agua potable de Guayaquil | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Lalama Andrade,Gabriela Michelle; Peralta Peña, Katherine Gisella; Aguirre, María Cristina, Evaluador 1; Rodríguez, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Valoración Financiera de la Empresa Camaronera Soncamaron | Macías Rendon, Washington, Director; Feijoo Bermeo, Katherine Daniela; Sotomayor Onofre, Yucef Andres; García Regalado, Jorge, Evaluador 1; Rodríguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Determinar la estructura óptima de Capital de la Empresa Supermercado de Mercancías Generales | Macías Rendón, Washington, Director; Henk Vera, Kliffer Adrián; Domínguez Córdova, María Gabriela; Carpio Freire, Raúl, Evaluador 1; Rodriguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
2024 | Factibilidad de un proyecto de inversión para restobar con identidad corporativa y temática anime en Guayaquil | Caro, Eric, Director; Cajas Mackenzie, Julio Alexis; Quispe Barragan, Ermelida Isamar |
2023 | Modelo de Gestión Financiera para pequeñas y medianas Empresas (Pymes) en el Ecuador | Romero, María Elena, Director; Medina Aguilar, María Belén; Núñez Ballesteros, Ronald Iván |
2023 | Propuesta de modelo de pronostico de recaudos para el presupuesto de flujo de caja de una compañía farmacéutica | Ruiz Martínez, Miguel, Director; Espinoza Menéndez, Shirley Katherine |
2023 | Valoración financiera de la línea de panadería de una empresa del sector industrial en el Ecuador, basado en la metodología de flujos descontados | Moreno, Álvaro, Director; Jurado Gálvez, Noemi del Roció; Morán Castro, Kevin Brayan |
2023 | Análisis de los Indicadores de solvencia Financiera de las Empresas Exportadoras del sector Bananero Ecuatoriano en el periodo 2018-2022 | Rodríguez Morales, Katia, Director; Cartagena Munizaga, Victor Roberto; Cartagena Munizaga, Mario Gerardo |
2023 | Análisis de rentabilidad de la marca Biomedic de la empresa HESCORP Cia. Ltda. | Macías, Washigton , Director; Pachay Falcones, Sonia Mariela; Amaiquema, Helen Liseth |
2023 | Estudios de precios y rentabilidad del sector inmobiliario en la ciudad de Machala | Vaca López, Gonzalo , Director; Ordoñez Procel, Oswaldo Filberto; Ordóñez Procel, Oswaldo Filiberto |
2023 | Propuesta de mejora en el área de despachos de la empresa Pastificio Tomebamba Cía. Ltda. y su incidencia en la rentabilidad | Soriano Idrovo, Pablo, Director; Marca Tivillin, Diana Alexandra; Tigre Ávila, Elsa Marisela |
2023 | Valoración financiera de la empresa Gapal S.A., mediante la aplicación del método de flujos de caja descontados | Romero, María Elena , Director; Toral Torres, Keila Emilia; Viver Galárraga, Luis Eduardo |
2023 | Factores determinantes y limitantes en la evolución del mercado de valores ecuatoriano, propuesta para su desarrollo | García Regalado, Jorge Osiris, Director; Barrionuevo Toasa, Carlos Iván; Cajamarca Nugra, César Rogelio |
2023 | Propuesta de un análisis de los costos de producción y su influencia en la rentabilidad operativa y financiera del hotel Radisson Guayaquil | Romero, María Elena, Director; Herrera Panchana, Jessica Tatiana |
2023 | Valoración financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda. | Rodríguez Morales, Katia, Director; Gavilánez Vega, Maura Susana; Nicole Janneth, Juanazo García |
2023 | Factores que influyen en el financiamiento de las medianas empresas de Ecuador en época de pandemia (covid-19), año 2020 | Carpio Freire, Raúl, Director; Balarezo, Diana; Arias, Juan Sebastián |
2023 | Diseño de un cuadro de mando integral-Balanced Scorecard para una empresa importadora y distribuidora de vidrio, aluminio y otros materiales de construcción en la ciudad de Quito | Caro Bermúdez, Director; Acebo Gutiérrez, Mariela Stephanie; Chalco Quishpe, Consuelo de Jesús |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102